| 内容出处: | 《福建省志·气象志》 图书 |
| 唯一号: | 130020020220003743 |
| 颗粒名称: | 第三节 干旱 |
| 分类号: | P429 |
| 页数: | 4 |
| 页码: | 113-116 |
| 摘要: | 本节记述了福建在一年中降水量分配很不均匀,全年有80%以上的雨量集中于3~9月,而10月至次年2月仅有20%是属于相对干季,所以春至夏初常湿、秋冬常干,夏季旱涝兼有。雨量随季节、年际变化都很大。年雨量相对变率各地为15~20%,春季为30~50%,夏季为40~60%,秋冬为60~80%。 |
| 关键词: | 气象灾害 福建省 干旱 |
出版者:方志出版社
本书是福建省气象事业发展脉络的资料性著述。全书全面、系统地、准确地记述了1991-2005年期间气象事业在历史巨变中的新面貌、新成就、新特色,客观地体现出气象与经济、气象与社会民生的密切关系,详述出气象科技在社会经济发展中所具有的基础性、先导性作用。