内容出处: | 《慈溪年鉴2017》 图书 |
唯一号: | 112320020220003025 |
颗粒名称: | 电信业 |
分类号: | F626 |
页数: | 2 |
页码: | 248-249 |
摘要: | 本文记述2016年,慈溪市电信业务收入为18.6亿元。本地固定电话用户35.27人,移动电话用户208.3人,4G用户123.8人。中国电信慈溪分公司营收5.21亿元,本地固定电话用户3117户,移动电话用户43.5户。中国移动慈溪分公司收入11.29亿元,拥有137.8个移动电话用户,光纤网络覆盖67.5万户家庭。中国联通慈溪分公司收入2.1亿元,拥有2.7万手机用户,光纤网络覆盖4.2万户家庭。随着4G和光纤网络的建设,实施了四网协同战略,总投资4.98亿元。 |
关键词: | 慈溪市 电信业 信息化 |
出版者:浙江古籍出版社
本书记载了2016年度全市各领域发展变化状况。书中设特载、慈溪概貌、大事记、专记、中国共产党慈溪市委员会、工业、功能区、商贸服务、对外经济贸易、旅游、国土资源管理等。