内容出处: | 《慈溪年鉴2017》 图书 |
唯一号: | 112320020220002940 |
颗粒名称: | 商贸服务 |
分类号: | F727.55 |
页数: | 7 |
页码: | 165-171 |
摘要: | 本文记述2016年,慈溪市批发零售业销售总额1399.29亿元,同比增长7.9%。其中,批发业销售额901.14亿元,增长7.0%,零售业销售额498.15亿元,增长9.5%。开展宁波市商贸特色街区创建培育工作,确定周巷天元古玩街为培育对象。推进单用途商业预付卡管理、药品流通管理、市场信息平台和营销网络建设等工作,开展商贸企业节能减排,加强安全生产工作。 |
关键词: | 慈溪市 商贸服务 地方经济 |
出版者:浙江古籍出版社
本书记载了2016年度全市各领域发展变化状况。书中设特载、慈溪概貌、大事记、专记、中国共产党慈溪市委员会、工业、功能区、商贸服务、对外经济贸易、旅游、国土资源管理等。