内容出处: | 《慈溪年鉴(2015)》 图书 |
唯一号: | 112320020220002464 |
颗粒名称: | 证券业 |
分类号: | F832.51 |
页数: | 1 |
页码: | 201 |
摘要: | 本文技术了2014年慈溪市证券机构的情况。证券机构股票基金交易额(含新股申购交易量)为1928.23亿元,比上年同期增加576.32亿元,同比增长42.63%。全市证券机构资产总值为137.38亿元,比上年同期增加54.25亿元,同比上升65.26%。 |
关键词: | 慈溪市 金融 证券业 |
出版者:浙江人民出版社
本年鉴记载2014年度全市各领域发展变化状况,采用分类编纂法。卷首设“特载”“大事记”“慈溪概貌”“专记”。正文部分由类目、分目、条目3个层次组成,其中条目为主要信息载体。卷末设“附录”“索引”等。