内容出处: | 《余姚年鉴2016》 图书 |
唯一号: | 112120020220004009 |
颗粒名称: | 中国太平洋财产保险股份有限公司余姚支公司 |
分类号: | F842.7 |
页数: | 1 |
页码: | 155 |
摘要: | 本文记述了2015年中国太平洋财产保险股份有限公司余姚支公司2015年保费收入增长11.87%,主要由车险和非水非农险推动。赔款支出占保费收入的68.36%,综合赔付率较低。市场份额提高0.3个百分点,位居余姚市场第二。该公司在车险、非水非农险和农险方面均有较强的竞争力,但水险保费下降9.4%,需加强发展。 |
关键词: | 余姚市 保险业 中国太平洋财产保险股份 |
出版者:方志出版社
本书系统记述了2015年余姚市自然、政治、经济、文化、社会等方面的情况。采用分类编辑法,卷首设特载、概貌、大事记、专记,正文部分设类目、分目、条目三个层次,其中条目为主要的信息载体,卷末设有附录。