内容出处: | 《余姚年鉴2016》 图书 |
唯一号: | 112120020220003963 |
颗粒名称: | 概况 |
分类号: | F812.42 |
页数: | 1 |
页码: | 146 |
摘要: | 本文记述了余姚市国税系统2015年组织税收收入69.46亿元,增长8.93%,完成上级任务。办理出口退税、减税优惠、固定资产投资加速折旧等政策,推进“互联网+税收”建设,实现多部门并联审批,创新推出“税银通”贷款融资产品。 |
关键词: | 余姚市 国家税务 概况 |
出版者:方志出版社
本书系统记述了2015年余姚市自然、政治、经济、文化、社会等方面的情况。采用分类编辑法,卷首设特载、概貌、大事记、专记,正文部分设类目、分目、条目三个层次,其中条目为主要的信息载体,卷末设有附录。