内容出处: | 《西青年鉴2012》 图书 |
唯一号: | 020620020230004103 |
颗粒名称: | 主要指标 |
分类号: | F832.33 |
页数: | 1 |
页码: | 208 |
摘要: | 本文记述了2011年,中国建设银行天津西青支行全口径存款余额达到58.47亿元,新增9.06亿元,各类贷款余额增长11.26亿元至49.57亿元。政策性个人住房贷款发放公积金贷款4.34亿元。该行实现中间业务收入5270万元,全年实现拨备前考核利润1.6亿元。 |
关键词: | 西青区 建设银行 主要指标 |
本年鉴包括区情要览、特载、西青区人民政府、政协·民主党派·工商联、政法·军事等类目,重点记述了2011年天津市西青区政治建设、经济发展、社会生活等方面的基本情况及最新变化。