内容出处: | 《西青区年鉴2000》 图书 |
唯一号: | 020620020230002545 |
颗粒名称: | 工商银行天津市西青区支行 |
分类号: | F832.33 |
页数: | 2 |
页码: | 192-193 |
摘要: | 本文介绍工商银行天津市西青区支行设有4个部室和4个分理处及5个储蓄所,主要负责存款、贷款和各种业务管理。1999年,该支行各项存款比去年增长了4.5个亿,其中对公存款增长了2.2亿,储蓄存款增长了2.3亿。各项贷款比去年增加3.4亿。该支行在防范风险的前提下,调整资产质量,大力清收不良贷款,并优化贷款投向,培植了高层次的客户群体。 |
关键词: | 西青区 金融 工商银行 |
本年鉴记述了1999年度天津西青区改革开放、经济发展、社会进步等方面的基本状况。设有区情要览、大事纪要、特载、专文、政党、民主党派、人民团体、政权、政法、军事、农业、乡镇企业、商业、综合经济管理、金融、城乡建设管理、水利电力、交通邮电等22个类目。