内容出处: | 《西青区年鉴1998》 图书 |
唯一号: | 020620020230001822 |
颗粒名称: | 国民经济计划 |
分类号: | F211 |
页数: | 2 |
页码: | 190-191 |
摘要: | 本文记述了西青区计划委员会负责综合管理经济开发区工作,设1室8科,人员编制33人。1997年,共审批固定资产投资项目170个,下达固定资产投资计划5.3亿元。全区新批准成立三资企业22家,协议投资总额5222.1万美元,全年利用外资3947.28万美元,三资企业完成产值26亿元,创利税1.5亿元,出口1.3亿美元。此外,区计委还积极推动新农村建设,为全区经济发展提供支持,完成了多项调研课题。全区国内生产总值完成50.18亿元,工业销售收入194亿元,第三产业增加值达到15亿元。 |
关键词: | 国民经济 西青区 计划体系 |
本年鉴记述了1998年度天津西青区改革开放、经济发展、社会进步等方面的基本状况。设有区情要览、大事纪要、特载、专文、政党、民主党派、人民团体、政权、政法、军事、农业、乡镇企业、商业、综合经济管理、金融、城乡建设管理、水利电力、交通邮电等22个类目。