内容出处: | 《天津经济技术开发区(南港工业区)年鉴2013》 图书 |
唯一号: | 020220020230008393 |
颗粒名称: | 进出口贸易 |
分类号: | F727.21 |
页数: | 2 |
页码: | 196-197 |
摘要: | 本文介绍了天津市2012年,天津开发区进出口总额为464.43亿美元,同比增长11.4%,其中出口额为220.48亿美元,进口额为243.95亿美元。主要出口国家和地区包括美国、韩国、日本、越南、马来西亚等,主要进口国家和地区包括韩国、澳大利亚、***地区等。主要出口产品类型为机电产品和高科技产品,主要进口产品类型也是机电产品和高科技产品。贸易方式以一般贸易和加工贸易为主。同时,国家汽车及零部件出口基地和中药及西药产业化示范基地也是开发区的重要产业。 |
关键词: | 地方贸易 进出口总额 天津市 |
出版者:中华书局
本书介绍了天津经济技术开发区(南港工业区)的情况,其中包括区域简介、大事记、文献、开发区管委会党组、开发区管委会、社会团体、司法与司法行政、区域规划与建设、南港工业区、西区、产业园区、泰达投资控股有限公司、金融、教育等。