| 内容出处: | 《天津经济技术开发区(南港工业区)年鉴2012》 图书 |
| 唯一号: | 020220020230007278 |
| 颗粒名称: | 简况 |
| 分类号: | F426.2 |
| 页数: | 1 |
| 页码: | 167 |
| 摘要: | 本文记述了天津滨海旅游区投资控股有限公司在2011年完成了53.42亿元的固定资产投资,融资46.1亿元,总资产从年初的8亿元增加到47.33亿元,资产负债率为52%。公司的营业收入达到14.63亿元,净利润1.55亿元,超额完成了各项任务。 |
| 关键词: | 员工培训 绩效管理 投资控股 |
出版者:中华书局
本年鉴记叙了2012年天津经济技术开发区经济和社会发展的全貌,内容有:特载、大事记、文献、天津经济技术开发区管理委员会、人民团体、政法、城区规划与建设、综合经济管理等。