| 内容出处: | 《天津经济技术开发区(南港工业区)年鉴2012》 图书 |
| 唯一号: | 020220020230007153 |
| 颗粒名称: | 泰达建设集团公司 |
| 分类号: | F426.92 |
| 页数: | 2 |
| 页码: | 149-150 |
| 摘要: | 本文记述了天津泰达建设集团有限公司在2011年完成营业收入42.10亿元,净利润0.48亿元,资产负债率71.23%,国有资产保值增值率101%。该年度主要经营指标较上年有较大降幅,主要原因是承担的天津市和滨海新区重点项目占用大量经营资源,以及国家房地产调控加强,销售和回款情况与预期存在偏差。同时,公司在重点项目建设、房地产开发、企业改制、财务管理、ERP系统、安全生产和党建工作等方面也取得了一定成绩。 |
| 关键词: | 泰达集团 安全生产 党建工作 |
出版者:中华书局
本年鉴记叙了2012年天津经济技术开发区经济和社会发展的全貌,内容有:特载、大事记、文献、天津经济技术开发区管理委员会、人民团体、政法、城区规划与建设、综合经济管理等。