内容出处: | 《天津经济技术开发区(南港工业区)年鉴.2011》 图书 |
唯一号: | 020220020230006441 |
颗粒名称: | 人保财险开发区支公司 |
分类号: | F842.3 |
页数: | 1 |
页码: | 169 |
摘要: | 本文记述了2010年天津人保财险开发区支公司保费收入1.6亿元,业务类别包括车辆险、财产险、货物运输险等。 |
关键词: | 南港工业区 人保财险 业务类别 |
出版者:中华书局
本年鉴记叙了2010年天津经济技术开发区经济和社会发展的全貌,内容有:特载、大事记、文献、天津经济技术开发区管理委员会、人民团体、政法、城区规划与建设、综合经济管理等。