经济统计资料

知识类型: 析出资源
查看原文
内容出处: 《天津经济技术开发区年鉴.2009》 图书
唯一号: 020220020230004988
颗粒名称: 经济统计资料
分类号: F127
页数: 19
页码: 230-248
摘要: 本文介绍了天津经济技术开发区有关经济发展和企业投资以及对外贸易发展的统计资料。
关键词: 天津开发区 经济 统计表

内容

国民经济主要指标
  指标 单位 2007年 2008年 增长(%)
  一、国内生产总值* 万元 9383705 10663342 23.1
  其中:第二产业* 万元 7750048 8608680 23.3
  第三产业* 万元 1633656 2054662 21.7
  二、主营业务收入 万元 43600440 49704502 14.0
  其中:工业 万元 34447412 37692001 9.6
  其中:外商及港澳台投资企业 万元 33220623 34350124 3.4
  其中:第三产业 万元 8469764 11307135 33.5
  三、工业总产值 万元 33506742 37300047 11.3
  四、固定资产投资 万元 2557675 2562159 0,2
  其中:基础设施 万元 452276 469303 3.8
  五、财政收入 万元 2168755 2492298 14.9
  六、从业人员 万人 32.93 35.61 8.1
  其中:外商及港澳台投资企业 万人 22.99 22.30 —3.0
  七、进出口总额 万美元 3348882 3335486 -0.4
  其中:出口 万美元 1849232 1714238 -7.3
  其中:进口 万美元 1499767 1624248 8.1
  八、批准外商及港澳台投资企业数 家 186 133 一28.5
  九、合同外资金额 万美元 390038 507007 30.0
  十、实际使用外资金额 万美元 193055 251236 30.1
  十一、注册内资企业数 家 571 633 10.9
  十二、内资企业注册资金 万元 1727412 5051605 1.9倍
  十三、全员劳动生产率* 万元/人 29.75 29.84 8.6
  十四、工业全员劳动生产率* 万元/人 35.12 35.69 12.5
  注:带“*”号指标绝对额按现价计算,增长速度按可比价格计算。地区生产总值(GDP)构成情况
  指标 2007年 2008年 可比增长(%)
  总计 9383705 10663342 23.1
  第二产业 7750048 8608680 23.3
  工业 7693732 8520092 23.2
  建筑业 56317 88588 38.0
  第三产业 1633656 2054662 21.7
  交通运输、仓储和邮政业 119633 262193 1.2倍
  批发和零售业 1017470 1138663 6.3
  住宿和餐饮业 46715 51053 1.8
  房地产业 190533 153761 -22.6
  其他行业 259306 448993 72.2
  天津开发区主要经济指标占天津市比重(2008)
  指标名称 单位 开发区 增长(%) 天津市 增长(%) 开发区占全市比重(%)
  地区生产总值 亿元 1066,33 23.1 6354.38 16.5 16.8
  第二产业 亿元 860.87 23.3 3821.07 18.2 22.5
  其中:工业 亿元 852.01 23.2 3533.86 18.9 24.1
  第三产业 亿元 205.47 21.7 2410.73 14.7 8.5
  工业总产值 亿元 3730.00 11.3 12128.65 24.6 30.7
  出口总额 亿美元 171,42 -7.3 422.29 10.7 40.6
  规模以上工业企业利润总额 亿元 146.31 -11.7 725.95 0.5 20.2
  财政收入 亿元 249.23 14.9 1489.89 23.7 16.7
  固定资产投资 亿元 256.22 0.2 3404.09 42.5 7.5
  合同外资金额 亿美元 50.70 30.0 132.56 15.1 38.2
  实际使用外资 亿美元 25.13 30.1 75.97 37.9 33.1
  从业人员 万人 35.61 8.1 647.32 5.4 5.5
  天津开发区主要经济指标占天津滨海新区比重(2008)
  指标名称 单位 开发区 增长(%) 滨海新区 增长(%) 开发区占滨海新区比重(%)
  地区生产总值 亿元 1066.33 23.1 3102.24 23.1 34.4
  第二产业 亿元 860.87 23.3 2246.24 23.9 38.3
  其中:工业 亿元 852.01 23.2 2129.69 24.5 40.0
  第三产业 亿元 205,47 21.7 848.46 21.4 24.2
  工业总产值 亿元 3730.00 11.3 7616.81 29.4 49.0
  出口总额 亿美元 171.42 -7.3 261.47 6.3 65.6
  规模以上工业企业利润总额 亿元 146.31 -11.7 535,41 -1.4 27.3
  财政收入 亿元 249.23 14.9 596.8 24.1 41.8
  固定资产投资 亿元 256,22 0.2 1605.52 43.2 15.5
  合同外资金额 亿美元 50.70 30.0 91.86 19.8 55.2
  实际使用外资 亿美元 25.13 30.1 50.77 29.4 49.5西区主要经济指标
  指标 单位 2007年 2008年 同比增长(%)
  地区生产总值. 万元 108730 177469 63.2
  工业总产值 万元 608519 973371 60.0
  出口总额 万美元 24928 32478 30.3
  固定资产投资 万元 532953 590078 10.7
  其中:基础设施 万元 273466 274627 0.4
  从业人员 人 7542 9516 27.7
  历年外商及港澳台投资项目数 家 48 58 —
  历年外商及港澳台投资项目投资总额 万美元 141848 204591 —
  其中:外方认缴额 万美元 57335 82222 —
  历年累计基础设施投资 万元 597082 871709 —
  注:带“*”号指标绝对额按现价计算,增长速度按可比价格计算。
  小区主要经济指标(2008)
  指标 单位 微电子工业区 逸仙科学工业园 现代工业区
  地区生产总值 万元 1240008 66402 64623
  工业总产值 万元 7861679 453152 321250
  出口总额 万美元 664490 29242 7454
  固定资产投资 万元 139275 40838 111602
  其中:基础设施 万元 1028 1337 4880
  从业人员 人 29130 4945 2294
  历年外商及港澳台投资项目数 家 65 31 34
  历年外商及港澳台投资项目投资总额 万美元 117447 51016 72080
  其中:外方认缴额 万美元 45427 24862 26690
  历年累计基础设施投资 万元 78178 83040 96511
  工业企业指标
  指标 单位 2007年 2008年 同比增长(%)
  一、工业增加值 万元 7693732 8520092 23.2
  二、工业总产值 万元 33506742 37600047 11.3
  1.按经济类型分
  内资 万元 1193350 3855686 2.2倍
  其中:民营 万元 419453 829472 97.8
  外资 万元 32313392 33444361 3.5
  2.重点行业产值
  电子通讯 万元 16414943 14352926 -12.6
  汽车 万元 5785404 7276692 25.8
  装备 万元 4480912 6772504 51.1
  石油化工 万元 1320186 2885663 1.2倍
  食品饮料 万元 1403860 1741568 24.1
  生物医药 万元 780283 747765 -4.2
  新能源新材料 万元 974877 997178 2.3
  3.高新技术企业 万元 19735471 19992032 1.3
  4.分区情况
  东区 万元 19862994 23077466 16.2
  西区 万元 608519 973371 60.0
  微电子 万元 7823436 7861679 0.5
  逸仙园 万元 426309 453152 6.3
  化工区 万元 271160 321250 18.5
  区外 万元 4514324 4613129 2.2
  三、工业销售产值 万元 33808923 37153314 9.9
  注:工业增加值"同比增长%”按可比口径计算规模以上工业企业财务指标
  指标 单位 2007年 2008年 同比增长(%)
  主营业务收入 万元 34392632 37655262 9.5
  利润总额 万元 1732657 1463101 -11.7
  其中:亏损企业亏损额 万元 231618 290471 25.0
  产品销售税金及附加 万元 316837 362945 10.3
  应交增值税 万元 601710 742079 24.2
  企业负债总额 万元 10368432 11009192 5.2
  企业资产总额 万元 24222907 20817120 9.6
  年末存货 万元 2829052 3715792 28.7
  其中:产成品 万元 631785 778096 22.9
  应收帐款净额 万元 4206975 3510158 —16.9
  规模以上工业企业经济效益指标
  指标 单位 2007年 2008年 同比增减百分点(%)
  经济效益综合指数 240.11 247.37 7.26
  总资产贡献率 % 16.54 14.66 -1.88
  资产保值增值率 % 101.58 114.71 13.13
  资产负债率 % 55.11 52.87 -2.24
  流动资产周转次数 次 2.86 2.57 -10.1
  成本费用利润率 % 5.28 4.24 -1.04
  产销率 % 98.29 99.62 1.33
  销售利用率 % 4.89 4.04 -0.85
  注:流动资产周转次数“同比增减百分点”一栏为“同比增长%”。
  主要工业产品产量
  产品名称 计量单位 2007年 2008年 同比增长(%)
  数字移动电话 万部 9824.52 9055.50 -7.8
  基站 万信道 342.15 104.60 -69.4
  对讲机 万部 33.88 65.97 94.7
  大规模集成电路 亿块 6.25 5.87 -6.1
  半导体分立器件 亿只 203.18 203.40 0.1
  电子元件 亿只 1719.25 2114.94 23.0
  彩色显像管 万只 273.72 277.78 1.5
  彩色显示器 万台 565.05 674.44 19.4
  彩色电视机 万台 151.18 203.58 2.6倍
  数码摄像机 万台 197.35 198.87 0.8
  数码照相机 万台 710.00 1014.81 42.9
  视频监视器 万套 8.56 8.52 -0.5
  手机用液晶显示屏 万个 5479.03 5392.85 -1.6
  手机用耳机 万只 7062.00 10432.00 47.7
  手机用摄像头 万个 2264.78 4002.72 76.7
  低压断路器 万极 4380.58 9076,00 1.1倍
  电子琴 万架 144.26 138.35 -4.1主要工业产品产量(续表)
  产品名称 计量单位 2007年 2008年 同比增长(%)
  手机电池 亿只 2.11 1.26 -40.4
  铅酸蓄电池 万千伏安时 218.89 257.11 17.5
  太阳能电池 兆瓦 41 52 26.8
  汽车 万辆 27.06 36.58 35.2
  汽车电子音响 万台 825.46 252.33 -69,4
  汽车线束 万条 1887.68 2573 36.3
  汽车变速器 万台 11.14 9.21 -17.3
  车载卫星导航系统 万台 1.11 13.41 11.1倍
  风力发电机叶片 片 707 1593 1.3倍
  风力发电机机舱 个 150 472 2.1倍
  电梯 台 5031 10924 1.2倍
  大中型拖拉机 万台 1.24 1.27 2.4
  石油钻采设备 万吨 — 1.34 —
  减速机 万台 10.90 18.64 71.0
  自动化仪表及系统 万台(套) 315,05 495.60 57.3
  焊条 万吨 69.42 71.30 2.7
  电磁线 吨 7032 6778 —3.6
  自行车 万辆 71.53 62.93 -12.0
  子午线轮胎 万条 507.05 487.29 -3.9
  聚氯乙烯树脂 万吨 35.37 39.50 11.2
  油漆 万吨 10.36 9.76 一5.8
  炭黑 万吨 9.90 10,62 7.3
  化学原料药 吨 8269.54 8844.52 7.0
  化学药品制剂 亿支 12,72 15.19 19.4
  中成药 吨 740.51 562.18 -24.1
  酶制剂 万吨 3.80 3.97 4.4
  食用植物油 万吨 28.36 42.72 50.6
  饲料 万吨 37.05 46.65 25.9
  方便主食品 万吨 13.21 14.16 7.2
  软饮料 万吨 104.58 208.19 99.1
  家具 万件 144.80 132.87 -8.2
  第三产业主要指标
  指标 单位 2007年 2008年 同比增长(%)
  一、营业收入
  主营业务收入 万元 8776541 11307135 33.5
  其中:外商及港澳台投资企业 万元 1458553 1669979 14.5
  其中:交通运输及邮政业 万元 875999 1256918 43.5
  批发和零售业 万元 5079269 7033578 38.5
  住宿和餐饮业 万元 83894 99385 18.5
  金融业 万元 908176 1117307 23.0
  房地产业 万元 988017 887853 -10.1
  其他服务业 万元 841187 915989 8.7
  其中:科技研发 万元 204282 231946 13.5
  其中:物流 万元 718871 987455 37.4第三产业主要指标(续表)
  指标 单位 2007年 2008年 同比增长(%)
  其中:信息服务 万元 557836 631800 13.3
  其中:计算机服务和软件 万元 50331 163009 2.2倍
  其中:文化及相关服务 万元 676731 669131 -1.1
  其中:文化服务 万元 269921 327325 21.3
  二、从业人员
  期末从业人员 人 84073 91779 9.2
  三、招商引资
  新批外资项目数 个 78 81 3.8
  合同外资金额 万美元 121213 247554 1.0倍
  外资增资项目数 个 37 63 70.3
  合同外资增资额 万美元 34407 59596 73.2
  新注册内资企业数 家 548 546 -0.4
  新增注册资本 万元 1181210 2930950 1.5倍
  四、固定资产投资
  固定资产投资 万元 998023 1096152 9.8
  其中:房地产业 万元 308109 229411 -25.5
  其中:城市建设 万元 130498 194553 49.1
  其中:非工业类基础设施 万元 399470 367703 -8.0
  客货运输量完成情况
  指标 单位 2007年 2008年
  一、货运量和周转量
  货运量 万吨 2450.00 2250.00
  其中:公路 万吨 2170.00 2000.00
  水运 万吨 280.00 250.00
  周转量 亿吨公里 50.70 38.6()
  其中:公路 亿吨公里 8.70 7.60
  水运 亿吨公里 42.00 31.00
  二、客运量
  旅客发送量 万人次 3374.58 4023.00
  其中:公路 万人次 2234.58 2430.00
  轻轨 万人次 1100.00 1593.00商品购进、销售、库存及主要商品销售类值
  指标名称 2007年 2008年 同比增长(%)
  商品购进总额 5115777 7621284 50.6
  商品销售总额 5328413 7845467 48.4
  其中:批发 4427861 6981434 59.2
  期末商品库存总额 444542 584363 32.2
  主要商品销售类值
  金属材料 1384630 2237531 65.4
  煤炭及制品 550918 1795094 2.2倍
  石油及制品 652712 866466 32.7
  汽车 702762 455656 -35.2
  化工材料及制品 319038 372490 21.3
  食品、饮料、烟酒 303945 365095 20.1
  机电产品及设备 211123 252369 19.1
  通讯器材 225525 216989 -3.8
  家用电器及音像器材 97484 85143 -12.7
  中西药 10083 4718 -53.2
  住宿及餐饮业情况
  指标 单位 2007年 2008年 同比增长(%)
  客房数 间 3203 3505 9.4
  床位数 张 3858 4592 19.1
  实际住宿人次数 万人次 65.70 70.64 7.5
  其中:境外旅客 万人次 20.28 20.02 -1.3
  实际住宿人天数 万人天 79.20 80.91 2.2
  其中:境外旅客 万人天 25.10 22.94 -8.6
  客房出租率 % 62.32 59.54 -2.8
  住宿业营业收入 万元 54935 62740 24.7
  其中:客房收人 万元 29976 32759 9.3
  餐饮收入 万元 18124 22482 24.0
  餐饮业营业收入 万元 32027 37728 17.8
  注:客房出租率指标“同比增长%”为“增减百分点”。
  金融机构现金收入和支出
  指标 单位 2007年 2008年
  一、现金收入 万元 6891617 9706454
  其中:商品销售收入 万元 546167 741182
  服务事业收入 万元 219418 303604
  储蓄存款收入 万元 5188489 6737243
  二、现金支出 万元 7299990 11069423
  其中:工资及对个人支出 万元 205823 310158
  行政管理费支出 万元 359080 396249
  储蓄存款支出 万元 5472510 7996913
  三、货币净投放 万元 408373 1527899
  金融机构信贷收支情况
  指标 单位 2007年 2008年
  一、各项存贷款情况
  1.各项存款总计 万元 8231337 10905807
  其中:银行机构 万元 8231337 10905807
  2.各项贷款总计 万元 8653654 11464852
  其中:银行机构 万元 8637813 11417511
  二、人民币存贷款情况
  1.人民币存款 万元 7736405 10344294
  其中:企业 万元 6306148 7067102
  居民储蓄存款 万元 1287450 2699988
  2.人民币贷款 万元 8120208 10775896
  其中:企业贷款 万元 7188484 9333508
  其中:短期贷款 万元 3250091 4456859
  中长期贷款 万元 3906012 4808169
  个人贷款 万元 602108 830687
  三、外币存贷款情况
  1.外币存款 万美元 67756 82213
  其中:企业 万美元 60803 74676
  居民储蓄存款 万美元 6923 7492
  2.外币贷款 万美元 73029 100872
  其中:短期贷款 万美元 52440 32224
  中长期贷款 万美元 20580 53137
  保险业务情况(2008)
  指标 承保总额(亿元) 保费收入(万元) 赔款支出(万元)
  总计 2978 46776 24843
  一、财产保险 2874 44838 23846
  其中:货物运输险 498 3646 1589
  能源、船舶险 288 5726 725
  各种非水险 2083 35358 21532
  二、人身保险 104 1938 997
  房地产投资及房屋销售情况
  指标 单位 2008年
  一、投资情况
  投资总额 万元 229411
  其中:住宅 万元 219751
  办公楼 万元 8172
  商业营业用房 万元 468
  二、开发情况
  1.施工面积 平方米 1216334
  其中:住宅 平方米 1168542
  其中:新开工面积 平方米 124261
  其中:住宅 平方米 124261
  2.竣工面积 平方米 235175
  其中:住宅 平方米 225118
  三、商品房销售情况
  1.商品房销售面积 平方米 110576
  其中:住宅 平方米 104286
  2.商品房销售金额 万元 104222
  其中:住宅 万元 94367
  3.商品住宅销售套数 套 1087对外贸易情况
  指标 2007年 2008年 同比增长(%)
  一、进出口总额 3350109 3335486 -0.4
  其中:外商及港澳台投资企业 3190497 3118442 -2.3
  内资企业 159612 217044 36.0
  其中:一般贸易 752187 902957 20.0
  加工贸易 2545383 2371629 —6.8
  其中:机电产品 2899643 2770543 -4.5
  其中:高新技术产品 1996765 1907835 -4.5
  二、出口总额 1849959 1714238 -7.3
  其中:外商及港澳台投资企业 1795849 1634321 -9.0
  内资企业 54109 79917 47.7
  其中:一般贸易 153482 187485 22.2
  加工贸易 1695206 1524913 -10.1
  其中:机电产品 1709169 1534977 -10.2
  其中:高新技术产品 1321286 1178129 -10.8
  三、进口总额 1500151 1621248 8.1
  其中:外商及港澳台投资企业 1394648 1484121 6.4
  内资企业 105503 137127 30.0
  其中:一般贸易 598705 715472 19.5
  加工贸易 850177 846716 -0.4
  其中:机电产品 1190474 1235566 3.8
  其中:高新技术产品 675479 729707 8.0
  出口主要国别(地区)情况
  序号 国别(地区) 2007年 2008年 同比增长(%)
  1 美国 524744 329539 -37.2
  2 韩国 154485 181520 17.5
  3 日本 110441 136615 23.7
  4 俄罗斯 81082 120244 48.3
  5 新加坡 167885 93680 -44.2
  6 香港 102084 90867 -11
  7 马来西亚 67222 69306 3.1
  8 德国 91797 65543 -28.6
  9 土耳其 37971 42300 11.4
  10 英国 41177 37553 -8.8
  11 荷兰 34688 35694 2.9
  12 巴西 31133 35211 13.1
  13 印度 35045 32487 -7.3
  14 法国 32480 28225 -13.1
  15 阿联酋 18803 25535 35,8
  16 澳大利亚 16725 22780 36.2
  17 墨西哥 16185 21947 35.6
  18 匈牙利 18234 20641 13.2
  19 加拿大 17281 20323 17.6
  20 意大利 21558 20092 -6.8
   欧盟 314972 278435 -11.6
   东盟 270554 216443 -20.0主要工业产品出口情况
  产品名称 2007年 2008年 同比增长(%)
  移动电话 673981 481357 -28.6
  集成电路 189616 170749 -10.0
  移动电话零件 111093 84731 -23.7
  摄像机 59391 78319 31.9
  彩色电视机 73398 75468 2.8
  液晶显示器 73271 69124 -5.7
  半导体器件 56263 65282 16.0
  数码相机 50131 56432 12.6
  基站 34624 54914 58.6
  蓄电池 52582 38101 -27.5
  激光唱机和视盘机 23013 31505 36.9
  锂离子电池 42918 29888 -30.4
  电容器 17880 20871 16.7
  汽车音响 7519 20242 -7倍
  塑料及其制品 18464 18438 -0.1
  汽车零附件 23171 18189 -21.5
  橡胶及其制品 13529 15750 16.4
  家具 13602 13006 -4.4
  电子乐器 10824 10038 -7.3
  高频调谐器 8746 8947 2.3
  点火布线组 9350 7859 -16.0
  服装及衣着附件 7733 7835 1.3
  木制家具 7553 6863 -9.1
  集装箱 28432 6491 -77.2
  电阻器 5377 6401 19.1
  计算机键盘及鼠标 5303 6086 14.8
  酶及酶制品 4475 5660 26.5
  传动部件 4166 5106 22.6
  电动机 2358 4188 77.6
  显像管 4388 3627 -17.4
  医用仪器及器具 2428 3518 44.9
  医药品 2143 3061 42.9
  原电池 3088 3049 -1.3
  永磁体 1623 2348 44.7
  静止变流器 1765 2266 28.4
  液体泵 623 1648 1.6倍
  显示板 1378 1439 4.4
  电路开关及保护装置 597 878 47.0
  恒温器 566 769 35.9
  变压器 1035 417 -59.7
  耳机、耳塞、扬声器 8063 333 -95.9
  对讲机 13 112 7.9倍
  录放像机 381 98 -74.3固定资产投资完成情况
  指标 2007年 2008年 同比增长(%)
  全区合计 2557675 2562159 0.2
  一、第二产业 1559652 1466007 -6.0
  其中:工业 1559289 1464909 -6.1
  第三产业 998023 1096152 9.8
  二、外商及港澳台投资企业 1450248 1121632 -22.7
  三、基础设施 452276 469303 3.8
  基础设施投资完成情况(2008)
  指标 实际完成 建筑安装 设备购置 其它
  总计 469303 296878 25710 146715
  一、道路工程 144928 143815 0 1113
  二、排水工程 4686 4686 0 0
  二、给水工程 35088 33789 1037 262
  四、电力工程 27945 25491 2225 229
  五、热电工程 30926 23691 3810 3425
  六、通信工程 12700 5112 7588 0
  七、燃气工程 7641 6301 950 390
  八、绿化工程 27049 26949 0 100
  九、轨道工程 50900 27000 10100 13800
  十、其它工程 127440 44 0 127396
  基础设施形成能力
  指标 单位 2008年末
  道路面积 万平方米 370.06
  给水管网长度 公里 458.60
  排水管网长度 公里 1008.36
  雨水总排放能力 立方米/秒 133.74
  污水总排放能力 立方米/秒 16.65
  供自来水能力 万吨/日 35.5
  污水处理能力 万吨/日 11.45
  供电能力 兆伏安 1369.8
  供热能力 吨/小时 1966.7
  供燃气能力 万立方米/日 256.8
  供气管网长度 公里 256.8
  发电能力 万千瓦 2.55
  光纤长度 万芯·公里 4.64
  通信管道长度 孔·公里 3858
  程控交换机容量 万门 21.50
  铁路专线长度 公里 8.20工程建设情况
  指标 单位 2008年末
  当年房屋开工面积 万平方米 241.9
  其中:厂房 万平方米 100.4
  住宅 万平方米 55.1
  公建及基础设施 万平方米 86.5
  当年房屋竣工面积 万平方米 297.9
  其中:厂房 万平方米 118.5
  住宅 万平方米 108.9
  公建及基础设施 万平方米 70.5
  累计房屋开工面积 万平方米 2015
  其中:厂房 万平方米 913
  住宅 万平方米 602
  公建及基础设施 万平方米 500
  累计房屋竣工面积 万平方米 1413
  其中:厂房 万平方米 614
  住宅 万平方米 456
  公建及基础设施 万平方米 343
  城市建设及公用事业
  指标 单位 2008年
  已开发土地面积 平方公里 80
  其中:工业用地区 平方公里 35.86
  绿化面积 万平方米 1197.65
  其中:公共绿地面积 万平方米 79.95
  人均绿地面积 平方米 75.09
  建成区绿地率 % 30.4
  绿化覆盖率 % 34.5
  年末实有树木 万株 199.96
  桥梁 座 9
  路灯 万盏 1.71
  自来水售水量 万吨 4854.15
  再生水售水量 万吨 97.65
  售电量 亿千瓦时 31.58
  天然气供应量 亿立方米 1.28
  供热总量 万吨 340.43
  污水处理量 万立方米 3258.59节能减排
  指标 单位 2008年 同比增长(%)
  万元生产总值能耗 公斤标准煤 179.19 -4.4
  万元生产总值电耗 千瓦时 595.29 -4.6
  万元生产总值新鲜水消耗 立方米 6.73 -7.3
  万元工业增加值能耗 公斤标准煤 154.33 -1.1
  万元工业增加值电耗 千瓦时 567.07 -4.9
  万元工业增加值新鲜水消耗 立方米 5.34 -7.6
  万元生产总值COD排放量 公斤 0.33 -21.4
  万元生产总值SO2排放量 公斤 0.39 -32.8
  万元生产总值废水排放量 吨 2.41 -2.4
  万元生产总值固体废物产生量 公斤 39.22 -7.8
  环境保护
  指标 单位 2007年 2008年
  环境空气质量达到或好于国家二级空气质量标准的天数 天 297 310
  可吸入颗粒物年平均值 毫克/立方米 0.095 0.090
  二氧化硫年平均值 毫克/立方米 0.056 0.044
  二氧化氮年平均值 毫克/立方米 0.041 0.024
  工业重复用水率 % 87.78 88.03
  工业固体废物综合利用率 % 90.77 90,71
  工业废水排放达标率 % 100 100
  工业烟尘排放达标率 % 100 100
  工业粉尘排放达标率 % 100 100
  工业二氧化硫排放达标率 % 100 100
  烟气在线监测率 % 100 100
  危险废物集中处置率 % 100 100
  污水处理厂出水水质达标率 % 97.2 100
  烟尘控制区覆盖率 % 100 100
  市控重点水源在线监测率 % 95.7 95.7
  区域环境噪声平均值 分贝 52.6 52.9
  道路交通噪声平均值 分贝 64.9 66.5
  生活垃圾无害化处理率 % 100 100
  城市集中供热率 % 100 100
  通过ISO14001认证企业数 家 73 104
  城市和社会发展情况
  项目 单位 2008年
  一、各类学校数 个 11
  在校学生数 万人 3.2
  教职工数 人 1933
  其中:专任教师数 人 61.5
  二、托幼园所数 个 6
  人托儿童数 人 1437
  教职工数 人 238
  三、各类卫生事业机构数 个 81
  其中:医院 个 6
  卫生机构床位数 张 1200
  卫生技术人员数 人 1070
  其中:医生 人 396
  诊疗人数 万人次 55.88
  四、公共图书馆数 个 1
  总藏书量 万册 87
  其中:电子出版物 万册 32
  全年接待读者人数 万人次 215
  图书借阅册数 万册次 29
  五、体育场数 个 6
  体育馆数 个 2
  游泳馆数 个 5
  足球场数 个 1
  六、已建社区数 个 15
  社区志愿者服务站 个 14
  志愿者人数 人 1419
  社区志愿服务时间 万小时 7.01
  社会保险征缴及发放情况
  指标 单位 2007年 2008年 同比增长(%)
  投保单位数 家 4090 4506 10.2
  养老保险征缴人数 万人 21.91 22.94 4.7
  医疗保险征缴人数 万人 21.91 22.87 4.4
  失业保险征缴人数 万人 21.29 21.52 1.1
  工伤保险征缴人数 万人 21.29 24.80 16.5
  子女及生育保险征缴人数 万人 20.42 31.93 56.4
  社会保险征缴总额 亿元 22.22 26.31 18.4
  其中:养老保险缴费额 亿元 14.00 17.16 22.6
  医疗保险缴费额 亿元 5.40 6.70 24.1
  失业保险缴费额 亿元 1.26 1.56 23.8
  工伤保险缴费额 亿元 0.36 0.42 16.7
  子女及生育保险缴费额 亿元 1.20 0.47 -60.8
  全年领取养老金人数 人 4223 5018 18.8
  全年发放养老金总额 亿元 1.00 1.14 14.0人口、就业及工资
  指标 单位 2007年 2008年 同比增长(%)
  常住人口 人 142983 159531 11.6
  户籍人口 人 36315 39092 7.6
  其中:男性 人 18736 20214 7.9
  女性 人 17579 18878 7,4
  人口出生率* %。 3.22 2.19 -1.03
  人口死亡率* %。 0.14 0.22 0.08
  人口自然增长率* %() 3.08 1.97 -1.11
  从业人员 人 329290 356109 8.1
  其中:在岗职工 人 311421 333016 6.9
  按经济类型分:外商及港澳台投资企业 人 229910 222966 —3.0
  内资企业 人 99380 133080 33.9
  按产业分:第二产业 人 245339 264251 7.7
  其中:工业 人 228074 249584 9.4
  第二产业 人 83823 91779 9.5
  从业人员劳动报酬总额 万元 1159342 1543656 33.1
  其中:在岗职工 万元 1079016 1401759 29.9
  从业人员人均年报酬 元 36948 43204 16.9
  其中:在岗职工 人 36081 42748 18.5
  注:带“*”号指标“同比增长(%)”为“同比增减千分点”
  内资企业项目发展情况
  年份 注册企业(家) 注册资金(万元)
  1985 12 58109
  1986 12 5694
  1987 29 66806
  1988 71 9335
  1.989 22 6448
  1990 48 19465
  1991 282 47342
  1992 1077 300574
  1993 1962 389324
  1994 1667 388018
  1995 3260 335322
  1996 2551 363410
  1997 2384 486385
  1998 2261 682575
  1999 2572 459053
  2000 1142 227654
  2001 1079 311427
  2002 1056 198429
  2003 1162 316262
  2004 1445 267023
  2005 1198 376701
  2006 883 367114
  2007 571 602457
  2008 633 4470601
  注:2008末,全区实有内资企业8761家,注册资金总额10817985万元。内资企业按行业分类注册情况
  行业 企业数(家) 注册资金(万元)
  合计 8761 10817985
  农、林、牧、渔业 14 30444
  釆掘业 15 807728
  制造业 727 600782
  电力、煤气及水的生产和供应业 17 109986
  建筑业 605 347026
  交通运输、仓储和邮政业 1220 1098892
  信息传输、计算机服务和软件业 166 54251
  批发和零售业 2705 1276926
  住宿和餐饮业 121 43129
  金融业 137 199986
  房地产业 586 1246934
  租赁和商务服务业 1281 4502514
  其他行业 1157 499388
  注:表中数字为2008年末实有各类内资企业情况。
  外商及港澳台投资企业批准情况
  年份 批准企业数(家) 合同外资金额(万美元) 实际使用外资金额(万美元)
  1985 14 1436 568
  1986 27 1693 1231
  1987 34 844 1099
  1988 48 4835 1298
  1989 40 6764 4071
  1990 54 10034 3950
  1991 121 12653 11006
  1992 462 50682 24243
  1993 909 75853 34460
  1994 487 119908 65546
  1995 361 158959 72216
  1996 187 158846 75706
  1997 172 130815 75558
  1998 194 122845 101318
  1999 106 127987 100071
  2000 99 264034 101003
  2001 94 220007 180072
  2002 109 241065 200002
  2003 161 127432 63246
  2004 165 192171 94919
  2005 223 259504 128492
  2006 232 325081 160029
  2007 186 390038 193055
  2008 133 507007 251236
  合计 4618 3510497 1944394
  注:表中数字以核发批准证书为准。外商及港澳台投资企业按性质分类(历年)
  性质 企业个数 占(%) 项目投资总额 占(%) 合同外资金额 占(%)
  合计 1806 100.0 2778443.03 100.0 1187270.18 100.0
  1.独资 979 54.2 1483573.32 53.4 715423.30 60.3
  2.合资 793 43.9 1243272.40 44.8 454124.71 38.2
  3.合作 34 1.9 51597.30 1.8 17722.17 1.5
  注:表中数字以核发营业执照的企业为准。
  外商及港澳台投资企业按国别(地区)分类(历年)
  序号 国别(地区) 企业个数 占(%) 项目投资总额 占(%) 合同外资金额 占(%)
   总计 1806 100,0 2778443 100.0 1187270 100.0
  1 中国香港 492 27,2 616646 22.2 299176 25.2
  2 英属维尔京群岛 125 6.9 404566 14.6 209341 17.6
  3 美国 264 14.6 443189 16.0 130885 11.0
  4 日本 238 13.2 367979 13.2 127305 10.7
  5 韩国 128 7.1 204222 7.4 78224 6.6
  6 开曼群岛 30 1.7 128201 4.6 59031 5.0
  7 新加坡 85 4.7 114786 4.1 50692 4.3
  8 德国 41 2.3 63743 2.3 33695 2.8
