内容出处: | 《天津经济技术开发区年鉴2008年》 图书 |
唯一号: | 020220020230003328 |
颗粒名称: | 区域简介 |
分类号: | F127.9 |
页数: | 2 |
页码: | 1-2 |
摘要: | 本文记述了2007年天津经济技术开发区是中国首批国家级开发区之一,位于天津市东部,区域面积33平方公里。在开发过程中,天津开发区创造出负债和“滚动”开发等区域开发模式,并形成“泰达精神”。经济指标居于国家级开发区之首。2007年,天津开发区实现地区生产总值938.70亿元,批准外资企业4485家,项目投资总额403.28亿美元。其四大主导产业包括电子通讯、机械制造、医药化工和食品饮料。服务外包业正在兴起。 |
关键词: | 天津市 经济开发区 区域简介 |
出版者:中华书局
本年鉴记叙了2007年天津经济技术开发区经济和社会发展的全貌。内容包括大事记、文献、天津经济技术开发区管理委员会、人民团体、政法、城区规划与建设、综合经济管理等18个篇目。