戶數 職工 人數 產値
經濟類型 資金額 備考
主產 兼產 主產 兼產 五三年實績 五四年計劃
甲 1 2 3 4 5 6 7 8
總計 2 一 701 — 4,953,805 10,199,620 17,364,858
國營 2 — 701 — 4,953,805 10,199,620 17,364,858
中央 2 — 701 — 4,953,805 10,199,620 17,364,858
天津醸酒廠 1 — 467 — 2,765,905 4,548,441 9,217,608
天津酒精廠 1 — 234 — 2,187,900 5,651,179 .8,147,250
地方 — — — — — — —
合作社 — — — — 一 — —
公私合營 — — — — — — —
私營 — — — — — — —
個體 — — — — — — —