類別 月份 織布生產量 (疋) 職工人數 產 値 (萬元) 備考
全年總計 62,424 2,148 1,096,475
第一季度合計 15,076 536 198,045
一月份 4,237 179 85,329
二月份 5,202 179 52,392.7
三月份 5,637 178 60,323.3
第二季度合計 22,633 525 222,124
四月份 7,152 176 71,408.8
五月份 7,175 176 72,281.3
六月份 8,306 173 78,433.9
第三季度合計 12,240 515 —
七月份 5,559 171 61,458.9
八月份 3,187 171 73,634.3
九月份 3,494 173
第四季度合計 12,475 572
十月份 3,664 172 541,192.8
十一月份 4,195 200
十二月份 4,616 200