月份\品種 全年統計 第一季 一月 二月 三月 第二季 四月
總計 7,772,622 1,808,600 631,981 520,634 655,985 1,935,475 646,930
五福市布 4,378,378 962,142 349,982 280,231 331,929 834,346 291,369
陽光細斜 1,606,588 228,400 67,140 62,560 98,700 428,561 129,500
漂白坯布 112,106 90,633 38,500 32,680 19,453 - -
1818坯布 1,183,279 402,131 133,305 108,990 159,836 539,568 181,375
印花坯布 126,946 57,326 19,798 16,733 20,795 59,086 20,064
嗶嘰坯布 365,291 67,968 23,256 19,440 25,272 73,914 24,622
(包皮布) 37,613 10,143 3,700 2,963 3,480 6,860 2,900
試驗斜紋布 12 - - - -
試驗防雨布 22 - - - -
一廠合計 2,632,146 611,461 216,200 176,440 218,821 652,840 214,739
五福市布 1,004,085 383,061 149,060 113,880 120,121 224,279 85,239
漂白坯布 21,473 - - - - -
陽光細斜 1,606,588 228,400 67,140 62,560 98,700 428,561 129,500
二廠合計 2,185,587 492,910 171,951 141,670 179,289 539,568 181,375
1818坯布 1,183,279 402,131 133,305 108,990 159,836 539,568 181,375
五福市布 911,641 146 146 - - -
漂白坯布 90,633 90,633 38,500 32,680 19,453 - -
試驗斜紋布 12 - - - - - -
試驗防雨布 22 - - - - - -
三廠合計 858,567 210,841 74,029 60,873 75,939 223,322 75,622
五福市布 735,950 153,515 54,231 44,140 55,144 164,236 55,558
印花坯布 122,618 57,326 19,798 16,733 20,795 59,086 20,064
四廠合計 930,719 216,038 73,591 62,031 80,416 227,344 76,404
五福市布 565,428 148,070 50,335 42,591 55,144 153,430 51,782
嘩嘰坯布 365,291 67,968 23,256 19,440 25,272 73,914 24,622
五廠合計 585,596 138,920 46,940 40,200 51,780 146,205 49,285
五福市布 581,268 138,920 46,940 40,200 51,780 146,205 49,285
印花坯布 4,328 - - - - -
六廠合計 580,006 138,430 49,270 39,420 49,740 146,196 49,505
五福市布 580,006 138,430 49,270 39,420 49,740 146,196 49,505
包皮布合計 37,613 10,143 3,700 2,963 3,480 6;860 2,900
五月 六月 第三季 七月 八月 九月 第四季 十月 十一月 十二月
632,019 656,526 2,025,416 682,013 673,829 669,574 2,003,131 648,169 662,991 691,971
268,786 274,191 1,274,368 386,377 434,280 453,711 1,307,522 439,358 450,232 417,932
145,180 153,881 475,820 161,640 156,880 157,300 473,807 153,000 154,082 166,725
- - - - 21,473 - - 21,473
175,179 183,014 159,093 93,514 44,680 20,899 82,487 19,840 19,900 42,747
19,158 19,864 6,206 6,206 - - 4,328 - - 4,328
23,716 25,576 109,917 34,276 37,989 37,652 113,492 35,949 38,777 38,766
1,820 2,140 11,260 3,860 3,900 3,500 9,350 2,940 3,220 3,190
- - 12 - - 12 22 22 - -
213,208 224,893 693,180 235,940 228,580 228,660 674,665 221,558 222,362 230,745
68,028 71,012 217,360 74,300 71,700 71,360 179,385 68,558 68,280 42,547
- - - - - - 21,473 - 21,473
145,180 153,881 475,820 161,640 156,880 157,300 473,807 153,000 154,082 166,725
175,179 183,014 576,493 191,886 192,306 192,301 576,616 186,885 188,262 201,469
175,179 183,014 159,093 93,514 44,680 20,899 82,487 19,840 19,900 42,747
- - 417,388 98,372 147,626 171,390 494,107 167,023 168,362 158,722
- - - - - - - - - -
- - 12 - - 12 - - - -
- - - - - - 22 22 - -
72,546 75,154 214,098 74,166 69,867 70,065 210,307 68,357 68,184 73,766
53,388 55,290 207,892 67,960 69,867 70,065 210,307 68,357 68,184 73,766
19,158 19,864 6,206 6,206 - - - - - -
74,359 76,581 243,502 78,579 83,295 81,628 243,835 77,609 83,383 82,843
50,643 51,005 133,585 44,303 45,306 43,976 130,343 41,660 44,606 44,077
23,716 25,576 109,917 34,276 37,989 37,652 113,492 35,949 38,777 38,766
47,240 49,680 150,223 51,222 49,341 49,660 150,248 46,100 50,420 53,728
47,240 49,680 150,223 51,222 49,341 49,660 145,920 46,100 50,420 49,400
- - - - - - 4,328 - - 4,328
49,487 47,204 147,920 50,220 50,440 47,260 147,460 47,660 50,380 49,420
49,487 47,204 147,920 50,220 50,440 47,260 147,460 47,660 50,380 49,420
1,820 2,140 11,260 3,860 3,900 3,500 9,350 2,940 3,220 3,190